HDPE波紋管
發(fā)布時間:2021/05/08
注意管材的四項國家標(biāo)準(zhǔn):
1外觀,內(nèi)壁不應(yīng)該有氣泡凹陷,明顯的雜質(zhì)和不規(guī)則波紋。
2最小平均內(nèi)徑合格
3環(huán)剛度合格
4環(huán)柔度合格
5管材的使用壽命達到50年以上。
國家管材的物理力學(xué)性能標(biāo)準(zhǔn)
項 目 | 要 求 | 試驗方法 | |
環(huán)剛度/(kN/m2) | SN4 SN6.3 SN8 SN10 SN12.5 SN16 | ≥34 ≥6.3 ≥38 ≥10 ≥N12.5 ≥16 | GB/T 9647 2015 |
沖擊性能(T1R)/% | ≤10 | GB/T 14152—2001 | |
環(huán)柔性 | 管材無破裂.兩壁無脫開.內(nèi)壁無反向彎曲 | ISO 13968:2008 | |
烘箱試驗 | 無分層,無開裂 | 8.7 | |
密度/(kg/m3) | ≤1 180 | GB/T 1033.1—2008 | |
氧化誘導(dǎo)時間(200 °C)/min | ≥220 | GB/T 19466.6—2OO9 | |
蠕變比率 | M4 | GB/T 18042—2000 | |
注:管材的彎曲模雖和拉伸屈服應(yīng)力性能參見附錄Bo |